Festgeld
Festgeld bietet dieselbe Sicherheit wie Tagesgeld und – je nach Laufzeit – deutlich höhere Zinsen. Im Gegenzug für diese hohen Zinsen müssen Anleger bei einem Festgeldkonto bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit – welche von 1 Woche bis hin zu 10 Jahren reichen kann – warten, bis sie wieder über ihr angelegtes Geld verfügen können. Die Merkmale von Festgeldkonten lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Hohe Sicherheit der Geldanlage dank Einlagensicherung
- Hohe Zinsen, über die gesamte Laufzeit fest
- Verfügbarkeit ohne Zinsabschlag nur zum Ende der vereinbarten Laufzeit
Welche Vorteile bietet mir Festgeld?
Festgeld bietet Ihnen eine Reihe von Vorteilen. Zum einen feste Zinsen über die gesamte vereinbarte Laufzeit und zum anderen Laufzeiten von wenigen Tagen bis hin zu zehn Jahren. Auch die Sicherheit ist gegeben, denn ebenso wie bei Tagesgeldkonten sind auch Festgeldkonten Kundegelder über die gesetzliche Einlagensicherung und darüber hinaus oft auch noch durch zusätzliche Sicherungsfonds abgesichert. Die feste Laufzeit bedingt, dass Sie vor Ablauf des Anlagezeitraumes nicht bzw. nur mit Zinsabschlag über Ihr angelegtes Geld verfügen können. Diese eingeschränkte Verfügbarkeit sollten Sie bei der Auswahl der Laufzeit beachten. Welche Banken Ihnen die besten Festgeldzinsen bieten, zeigt unser Festgeldvergleich:
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
| Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
IKB direkt Festgeld | ![]() | 3,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
VTB Direktbank Duo | ![]() | 3,50 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Bank of Scotland Festgeld | ![]() | 3,40 % | 12 | 60 | 1,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
MoneYou Festgeld | ![]() | 2,95 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
BIGBANK Festgeld | ![]() | 5,65 % | 12 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 4,25 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 3,75 % | 6 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
TARGOBANK Festgeld | ![]() | 3,40 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
AutoBank Festgeld | ![]() | 3,27 % | 3 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
ING-DiBa Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Tele-Konto DoppelPlus | ![]() | 2,15 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
BMW Festgeld | ![]() | 2,00 % | 3 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Bank Festgeld | ![]() | 1,90 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,88 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 125,786 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Netbank Anlagekonto | ![]() | 1,80 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Norisbank Termingeld | ![]() | 1,50 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
1822direkt Anlagekonto | ![]() | 1,25 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,90 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 17.05.2012
Der Festgeldvergleich
Unser Festgeldvergleich hilft Ihnen, auf einen Blick die Festgeldkonten mit den höchsten Zinsen zu finden. Neben den Zinsen geben wir Ihnen die verfügbaren Laufzeiten in Monaten (von 1 bis 120 Monaten), die Mindest- und Maximaleinlage sowie die Einlagensicherung des jeweiligen Festgeldkontos an.
Ob das Festgeld-Angebot nur für Neukunden oder auch für Bestandskunden gilt, erfahren Sie ebenfalls in unserem Festgeld-Vergleich. Das Info-Feld gibt Ihnen darüber hinaus Informationen über wichtige Besonderheiten oder Testsiege und Auszeichnungen des jeweiligen Produktes.
Festgeldrechner nutzen
Für einen genauen Vergleich der besten Festgeldkonten ist es sinnvoll, die Anlagesumme und die gewünschte Laufzeit zu berücksichtigen. Die in unserem Festgeld-Vergleich angegebenen Maximalzinsen gelten nämlich nicht für jede Laufzeit.
Aus diesem Grund geben wir Ihnen nachfolgend einen Festgeldrechner an die Hand, mit dem Sie die Zinsen aufs Festgeld aller hier vorgestellten Konten berechnen und vergleichen können. Auch ans Thema Sicherheit wurde dabei gedacht, denn Sie können wählen, ob Ihnen eine gesetzliche Einlagensicherung genügt oder nicht.
Tagesgeld als kurzfristige Alternative
Wenn Sie ihr Geld nur kurzfristig und täglich verfügbar anlegen wollen, empfiehlt sich ein Tagesgeldkonto. Welche Zinsen Banken derzeit aufs Tagesgeld bieten, können Sie hier berechnen:

